estás aqui: reloj mundial > república dominicana
Capital: | Santo Domingo | |
Población: | 10.627.000 | |
Área: | 48.700 km² | |
Moneda: | Peso dominicano - DOP |
Nombre | Población |
---|---|
Santo Domingo | 2.202.000 |
Santiago de los Caballeros | 1.200.000 |
Santo Domingo Oeste | 701.000 |
Santo Domingo Este | 700.000 |
San Pedro de Macorís | 218.000 |
La Romana | 208.000 |
San Cristóbal | 154.000 |
San Felipe de Puerto Plata | 146.000 |
San Francisco de Macorís | 125.000 |
Higüey | 124.000 |
República Dominicana comparte frontera con 1 país |
---|
Haití |